ChillTech: нагрев и охлаждение в двойном контуре
Устройство имеет функцию в настройках, которая оптимизирует время цикла пресс-формы за счет регулирования температуры в одной зоне. Что позволяет достигать превосходного качества продукции и повышать уровень производительности по сравнению с централизованными системами охлаждения.
Серия CT может работать в самых сложных условиях и при высоких температурах без потери эффективности. Это идеальное решение для клиентов, которым не требуется циркуляция воздуха внутри производственного цеха для поддержания гигиенической рабочей среды. Устройство имеет эргономичную конструкцию и позволяет устанавливать его в узких местах рядом с машиной.
Основные характеристики:
- холодопроизводительность 10-125 кВт;
- тепловая мощность 6-48 кВт;
- 5°C — 90°C охлаждение-обогрев / одинарная-двойная уставка температуры;
- турбулентное охлаждение-нагрев многоступенчатыми водяными насосами;
- кожухотрубный испаритель;
- кожухотрубный конденсатор;
- спиральный компрессор;
- дисплей с сенсорной панелью ПЛК.
Традиционные системы охлаждения требуют устройства нагрева воды для нагрева формы и отдельное устройство водяного охлаждения для охлаждения формы. Использование отдельного устройства для нагрева и охлаждения приведет к увеличению производственных затрат, а также создаст проблемы при согласованной работе обоих устройств. Энергопотребление двух отдельных устройств также имеет недостатки по сравнению с одним устройством.
В Chilltech за счет использования одного устройства для нагрева и охлаждения:
- снижается энергопотребление;
- сведены к минимуму потери пространства на производственной площади.
Компактный дизайн Chilltech:
- занимает наименьшую площадь рядом с машиной для литья под давлением;
- расположение непосредственно вблизи к ТПА сводит к минимальным колебаниям температуры на поверхности формы и более высокой чувствительности к температуре благодаря динамическому регулированию заданного значения на основе температуры обратной воды.
Системные значения можно отслеживать из единого центра через интернет.
Только охлаждающая версия. Общие характеристики
Серия | СТ | 2,5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Холодо-производительность | Ккал/ч кВт | 7.750 9 | 11.000 13 | 18.000 21 | 25.000 29 | 34.000 40 | 40.000 46 | 50.000 59 | 71.000 82 | 90.000 104 | 108.000 125 |
Входная мощность компрессора | кВт | 1.4 | 1.8 | 3 | 4.1 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 12.4 | 16.2 | 19.6 |
Рабочий диапазон | ℃ | +5/+25 | |||||||||
Мощность насоса | л.с. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Расход насоса | л/мин. | 30/900 | 125/220 | 175/240 | 200/450 | ||||||
Давление насоса | бар | 3.3/2.4 | 3.5/2.6 | ||||||||
Расход воды в конденсаторе | л/мин. | 35 | 46 | 75 | 105 | 140 | 165 | 210 | 300 | 375 | 450 |
Соединения труб | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||||||||
Размеры | мм | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||
400 | 600 | 800 | |||||||||
1000 | 1200 | 1300 | |||||||||
Вес | кг | 120 | 150 | 180 | 190 | 320 | 340 | 400 | 550 | 600 | 750 |
Относится к 15℃ температуры воды и 30℃ циркулируемой воды.
Версия только нагрева или охлаждения. Общие характеристики
Серия | СТS | 2,5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Холодо-производительность | Ккал/ч кВт | 7.750 9 | 11.000 13 | 18.000 21 | 25.000 29 | 34.000 40 | 40.000 46 | 50.000 59 | 71.000 82 | 90.000 104 | 108.000 125 |
Входная мощность компрессора | кВт | 1.4 | 1.8 | 3 | 4.1 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 12.4 | 16.2 | 19.6 |
Мощность нагрева | кВт | 6 | 12 | 24 | |||||||
Рабочий диапазон | ℃ | +5/+90 (1 зона) | |||||||||
Мощность насоса | л.с. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Расход насоса | л/мин. | 30/900 | 125/220 | 175/240 | 200/450 | ||||||
Давление насоса | бар | 3.3/2.4 | 3.5/2.6 | ||||||||
Расход воды в конденсаторе | л/мин. | 35 | 46 | 75 | 105 | 140 | 165 | 210 | 300 | 375 | 450 |
Соединения труб | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||||||||
Размеры | мм | 1200 | 1400 | 1800 | |||||||
600 | 800 | 100 | |||||||||
120 | 1300 | 1500 | |||||||||
Вес | кг | 180 | 220 | 240 | 250 | 400 | 430 | 500 | 600 | 650 | 800 |
Относится к 15℃ температуры воды и 30℃ циркулируемой воды.
Версия нагрева и охлаждения. Общие характеристики
Серия | СТS | 2,5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Холодо-производительность | Ккал/ч кВт | 7.750 9 | 11.000 13 | 18.000 21 | 25.000 29 | 34.000 40 | 40.000 46 | 50.000 59 | 71.000 82 | 90.000 104 | 108.000 125 |
Входная мощность компрессора | кВт | 1.4 | 1.8 | 3 | 4.1 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 12.4 | 16.2 | 19.6 |
Мощность нагрева | кВт | 6 | 12 | 24 | |||||||
Рабочий диапазон | ℃ | +5/+90 (1 зона) +5/+90 (2 зоны) | |||||||||
Мощность насоса | л.с. | 2 х 1 | 2 х 2 | 2 х 3 | 2 х 4 | ||||||
Расход насоса | л/мин. | 30/900 | 125/220 | 175/240 | 200/450 | ||||||
Давление насоса | бар | 3.3/2.4 | 3.5/2.6 | ||||||||
Расход воды в конденсаторе | л/мин. | 35 | 46 | 75 | 105 | 140 | 165 | 210 | 300 | 375 | 450 |
Соединения труб | 2 х 1″ | 2 х 1 1/2″ | 2 х 2″ | ||||||||
Размеры | мм | 1200 | 1400 | 1800 | |||||||
600 | 800 | 1000 | |||||||||
1200 | 1300 | 1500 | |||||||||
Вес | кг | 220 | 240 | 250 | 270 | 450 | 500 | 575 | 675 | 750 | 900 |
Относится к 15℃ температуры воды и 30℃ циркулируемой воды.
Найди свое оборудование в наших каталогах:
Установки для охлаждения
Для получение подробной информации обратитесь к менеджерам.
Для Вашего удобства мы создали группы в «ВКонтакте» и Telegram
Там мы размещаем свежие новости нашей компании, обновление ассортимента продукции, проекты, акции и скидки. Там же, при желании, Вы можете связаться с нашими специалистами и задать интересующие вопросы.